Estatísticas da Revista

Estatísticas de publicação

Publicações 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Artigos 17 18 19 15 19 22 10 244
Resenhas 2 1 3 3 1 1 0 18
Traduções 1 1 1 2 1 1 1 17
Entrevistas 2 0 0 1 2 1 1 20
Notas e outros 1 4 7 0 1 1 1 18

 

Publicações 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Artigos 5 24 19 18 18 22 18
Resenhas   1 3 3 1 1 2
Traduções 1 1 2 2 1 1 2
Entrevistas   4 2 3 1 1 2
Notas e outros     1 1 1    

 

Estatísticas de avaliação

Estatísticas 2022* 2023 2024
Submissões recebidas 16 48 48
Submissões aceitas 1 24 28
Submissões rejeitadas na entrada 2 8 13
Submissões recusadas após avaliação 6 5 13
Submissões publicadas 3 19 30
Dias para aceitar 314 261 62
Dias para rejeitar 103 309 61
Taxa de aceitação 69% 53% 53%
Taxa de rejeição 31% 47% 47%

Data de referência: 07/ago/2024.

*Observação: Em 2022, ocorreu migração de servidor do sistema OJS, afetando as estat´ísticas anteriores.

Estatísticas do Google Scholar

Indicador Todos Desde 2019
Citações 1276 806
Índice h 15 12
Índice i10 24 18

Gráfico de citações (2017-2024)

Data de referência: 07/ago/2024